氣動管夾閥 | GJ641X
氣動管夾閥 產品說明
氣動管夾閥又稱GJ641X氣動管夾閥,是上海川滬閥門為滿足客戶特殊工況要求在手動管夾閥基礎上改進的新型閥門,由上下鑄鐵、鑄鋼閥體、橡膠管套、大小閥桿、閘板、上下導柱、氣動裝置等零件組成,也可根據需要選擇驅動裝置。氣動管夾閥廣泛應用于化工工業、石油工業、電力部門、冶金工業、污水處理等方面。
氣動管夾閥 材質
名稱 | 材料 |
---|---|
閥體 | 鑄鐵、鋁合金、碳鋼 |
套管 | 橡膠 |
閥桿 | 鑄銅、碳鋼 |
壓桿 | 球墨鑄鐵 |
電動頭 | 組合件 |
托架 | 球墨鑄鐵 |
氣動管夾閥 結構尺寸圖
氣動管夾閥 連接尺寸
公稱通徑 (DN) | 公稱壓力 (MPa) | 工作壓力 (MPa) | L | L1 | D | D1 | Z-Φ | H | A | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 0.6 | 0.6 | 160 | 124 | 115 | 85 | 4-14 | ? | ? | ? |
32 | 165 | 145 | *140 | 100 | 4-18 | ? | ? | ? | ||
40 | 190 | 157 | *150 | 110 | 4-18 | ? | ? | ? | ||
50 | 210 | 160 | 160 | 125 | 4-18 | ? | ? | ? | ||
65 | 250 | 199 | 180 | 145 | 4-18 | ? | ? | ? | ||
80 | 300 | 222 | 195 | 160 | 4-18 | ? | ? | ? | ||
100 | 350 | 250 | 215 | 180 | 8-18 | ? | ? | ? | ||
125 | 430 | 318 | 245 | 210 | 8-18 | ? | ? | ? | ||
150 | 500 | 350 | 280 | 240 | 8-23 | 1000 | 265 | ? | ||
200 | 0.4 | 0.4 | 650 | 446 | 335 | 295 | 8-23 | 1174 | 330 | ? |
250 | 800 | 516 | *395 | 350 | 12-23 | ? | ? | ? | ||
300 | 950 | 562 | *445 | 400 | 12-23 | ? | ? | ? | ||
??采用標準?????設計與制造:Q/JBGN02? ???結構長度:Q/JBGN02?????法蘭連接尺寸:JB78(PN1.0MPa) |
氣動管夾閥圖片