直接作用可調減壓閥 | 200P
直接作用可調減壓閥 產品說明
200P直接作用可調減壓閥由主閥和導閥兩部分組成。200P直接作用可調減壓閥主閥主要閥座、主閥盤、活塞、缸套、彈簧等零件組成 200P直接作用可調減壓閥導閥主要由閥座、閥瓣、膜片、彈簧、調節彈簧等零件組成。通過調節調節彈簧壓力設定出口壓力,利用膜片傳感出口壓力變化,通過導閥啟閉驅動活塞調節主閥節流部位過流面積的大小,實現減壓穩壓功能。 ?
直接作用可調減壓閥 性能指標
公稱壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 |
---|---|---|
殼體試驗壓力(Mpa)* | 1.5 | 2.4 |
密封試驗壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 |
高進口壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 |
出口壓力范圍(Mpa) | 0.09-0.8 | 0.1-1.2 |
壓力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 | |
流量特性偏差(Mpa)△P2G | GB12246-1989 | |
滲漏量 | 0 | |
工作溫度 | 0℃-80℃ |
直接作用可調減壓閥 零件材質
零件名稱 | 零件材料 |
---|---|
閥體 閥蓋 | 銅合金 |
閥座 | H62 |
閥瓣 | H62 |
閥桿 | H62 |
O型圈 | 丁腈橡膠 |
密封圈 | 丁腈橡膠 |
膜片 | 夾織物丁腈橡膠 |
調節彈簧 | 60Si2Mn |
過濾器 | 不銹鋼 |
直接作用可調減壓閥 流量系數
DN | 15(1/2") | 20(3/4") | 25(1") | 32(1-1/4") | 40(1-1/2") | 50(2") |
---|---|---|---|---|---|---|
Cv | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 5.0 |
直接作用可調減壓閥 結構尺寸圖
直接作用可調減壓閥 連接尺寸
DN | G | L | H1 | H | D |
---|---|---|---|---|---|
15(1/2") | G1/2" | 112 | 40 | 150 | 75 |
20(3/4") | G3-4" | 140 | 55 | 190 | 90 |
25(1") | G1" | 140 | 55 | 195 | 90 |
32(1-1/4") | G1-1/4" | 165 | 55 | 212 | 98 |
40(1-1/2") | G1-1/4" | 190 | 55 | 215 | 98 |
50(2") | G2" | 200 | 65 | 265 | 120 |
更多>> 產品列表
- · 水用減壓閥 | Y42X
- · 氣體減壓閥 | YK43X/F
- · 蒸汽減壓閥 | Y43H
- · 高靈敏度蒸氣減壓閥 | YG43H
- · 超大膜片高靈敏度減壓閥 | YD43H
- · 電動減溫減壓閥 | Y945H
- · 內螺紋連接蒸汽減壓閥 | YG13H
- · 不銹鋼支管減壓閥 | YZ11X
- · 黃銅支管減壓閥 | YZ11X
- · 直接作用式波紋管減壓閥 | Y44H/Y
- · 杠桿式減壓閥 | Y45H/Y
- · 加大薄膜型高靈敏度減壓閥 | YT11H
- · 高靈敏度大流量蒸汽減壓閥 | YGa43H/Y
- · 直接作用可調減壓閥 | 200P
- · DP17斯派莎克減壓閥 | DP17
- · Y416X減壓穩壓閥 | Y416X
- · 固定比例式減壓閥 | YB43X
更多>> 閥門圖片列表
更多>> 其他閥門