Y型過濾器 | GL41H
Y型過濾器 產品說明
Y型過濾器(水過濾器)屬于管道粗過濾器系列,也可用于氣體或其他介質大顆粒物過濾,安裝在管道上能除去流體中的較大固體雜質,使機器設備(包括壓縮機、泵等)、儀表能正常工作和運轉,達到穩定工藝過程,保障安全生產的作用。我公司所生產的Y型過濾器(水過濾器)能根據客戶具體要求(特殊壓力、特殊口徑)定制。Y型過濾器(水過濾器)具有制造簡單、安裝清洗方便、納污量大等優點。相關產品有:籃式過濾器、自動反沖洗過濾器、T型過濾器、手搖刷式過濾器等。Y型過濾器通常安裝在減壓閥、泄壓閥、定水位閥或其它設備的進口端,用來清除介質中的雜質,以保護閥門及設備的正常使用。Y型過濾器具有結構先進,阻力小,排污方便等特點。Y型過濾器適用介質可為水、油、氣。一般通水網為18~30目,通氣網為10~100目,通油網為100~480目。Y型過濾器還可與伸縮節組成具有安裝長度可調節的Y型拉桿伸縮過濾器。
Y型過濾器 技術參數
主要技術參數 | 主要零部件材料 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | PN | 殼體實驗壓力 | 工作壓力 | 零件名稱 | 管體 | 濾網 | 伸縮拉桿 | O形圈 |
GL41H | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 材質 | 鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 | 不銹鋼 | 碳鋼鍍鋅 | 丁腈橡膠 |
GL41H | 1.6 | 2.4 | 1.6 |
Y型過濾器 結構尺寸圖
Y型過濾器 連接尺寸
DN | "英寸 | L | H | H1 | 拉桿伸縮過濾器 | 參考重量kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1/2 | 125 | 70 | 150 | L | H | 2 |
20 | 3/4 | 145 | 70 | 150 | 3 | ||
25 | 1 | 160 | 80 | 160 | 3.8 | ||
32 | 1 1/4 | 180 | 90 | 180 | 6 | ||
40 | 1 1/2 | 200 | 100 | 240 | 7.2 | ||
50 | 2 | 220 | 130 | 250 | 300 | 130 | 10 |
65 | 2 1/2 | 260 | 165 | 350 | 350 | 165 | 17 |
80 | 3 | 280 | 195 | 390 | 400 | 195 | 20 |
100 | 4 | 320 | 230 | 450 | 450 | 230 | 32 |
125 | 5 | 350 | 300 | 520 | 500 | 300 | 53 |
150 | 6 | 380 | 335 | 580 | 550 | 335 | 66 |
200 | 8 | 495 | 420 | 690 | 650 | 420 | 110 |
250 | 10 | 595 | 500 | 800 | 775 | 500 | 165 |
300 | 12 | 640 | 580 | 950 | 900 | 580 | 225 |
350 | 14 | 700 | 640 | 1150 | 312 | ||
400 | 16 | 800 | 700 | 1360 | 500 | ||
450 | 18 | 850 | 790 | 1480 | 700 | ||
500 | 20 | 900 | 875 | 1650 | 900 |
Y型過濾器圖片