電動調節蝶閥 | CHD971X/F/F46
電動調節蝶閥 產品說明
電動調節蝶閥是有角行程電動執行器和蝶閥組成,電動執行器內置伺服系統,無須另配伺服放大器,輸入控制信號(4-20mA或1-5VDC)及單項電源即可控制運轉,具有功能強、體積小、性能可靠、配套簡單、流通能力大,特別適用于介質是粘稠,含顆粒、纖維性質的場合。可廣泛應用于食品、環保、輕工、化工、教學設備、造紙、電力等行業的過程自動控制系統中。電動調節蝶閥有標準型、高溫型、耐腐蝕型等多種選擇。
電動調節蝶閥 技術參數
公稱通徑DN(mm) | 50~1200 |
---|---|
公稱壓力 | PN1.0、1.6、2.5MPa |
法蘭標準 | JB/T79、GB/T9113、HG20594-97 |
連接形式 | 法蘭式 |
閥板形式 | 垂直板式 |
流量特性 | 近似快開型 |
動作范圍 | 0~90° |
泄露量 | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4 |
基本誤差 | ±2.5% |
回差 | ±2.5% |
死區 | 1% (可調) |
可調范圍 | 50:1 |
配置執行機構 | 可配HQ、CHV等系列角行程電動執行機構 |
控制方式 | 智能調節(4~20mA模擬量信號控制) |
電動調節蝶閥 零部件參數
底座 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
下軸套 | 銅合金、304、316 |
閥體 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
密封圈 | NBR丁晴橡膠、PTFE、PPL、304、316 |
壓板、蝶板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
固定銷 | 25、35、45 |
上、下閥軸 | 2Cr13、304、316、316L |
上軸套 | 銅合金、304、316 |
填料 | 聚四氟乙烯/柔性石墨 |
填料壓蓋組件 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
電動調節蝶閥 結構尺寸圖
電動調節蝶閥 連接尺寸
公稱通徑DN | L | L2 | B2 | H1 | D1 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 161 | 40 | 42.6 | 297 | 92 |
65 | 161 | 40 | 45.6 | 310 | 106 |
80 | 161 | 40 | 45.6 | 331 | 122 |
100 | 188 | 40 | 51.6 | 348 | 150 |
125 | 268 | 40 | 55.6 | 428 | 177 |
150 | 268 | 40 | 55.6 | 447 | 204 |
200 | 268 | 40 | 59.6 | 481 | 260 |
250 | 268 | 40 | 67.6 | 520 | 314 |
300 | 268 | 40 | 77.6 | 548 | 370 |
350 | 268 | 40 | 79 | 583 | 422 |
400 | 268 | 40 | 105 | 615 | 473 |
450 | 268 | 40 | 112 | 819 | 526 |
500 | 268 | 40 | 129 | 847 | 577 |
電動調節蝶閥 圖片
更多>> 產品列表
- · 電動單座調節閥 | ZRSP
- · 電動套筒調節閥 | ZRSM
- · 電動籠式調節閥 | ZRSL
- · 電動三通調節閥 | ZRSF/ZRSH
- · 電動雙座調節閥 | ZRSN
- · 電動襯氟調節閥 | ZRSPF46
- · 電動衛生級調節閥 | ZRST
- · 電動小流量調節閥 | ZRSW
- · 電動保溫調節閥 | BWZRSP
- · 電動角式調節閥 | ZRSJ
- · 電動高溫調節閥 | GWZRSP
- · 電動低溫調節閥 | DWZRSP
- · ZAZP電動單座調節閥
- · ZAZM電動套筒調節閥
- · ZAZN電動雙座調節閥
- · ZAZQ\ZAZX電動三通調節閥
- · ZDSP電動單座調節閥
- · ZDSM電動套筒調節閥
- · ZDSN電動雙座調節閥
- · ZDSF/ZDSH電動三通調節閥
- · 電動調節球閥 | CHQ941F/PPL/H/Y
- · 電動V型調節球閥 | CHVQ940F/PPL/H/Y
- · 防爆電動調節球閥 | CHFBQ941F/PPL/H/Y
- · 電動調節蝶閥 | CHD971X/F/F46
- · 防爆電動調節蝶閥 | CHFBD943F/H
更多>> 閥門圖片列表
更多>> 其他閥門